В первом квартале главенствующее на мировом рынке деривативов американское объединение CME Group укрепило свои позиции (оборот 705M контрактов, +12%). Европейская биржевая группа Eurex, еще недавно дышащая лидеру в затылок, начала сдавать рынок (652M, -6%) — отставание от лидера увеличилось, но волноваться пока не о чем, запас есть. Третье место занимает большая группа европейских и американских бирж под общим брэндом NYSE Euronext, которой за год удалось значительно укрепить позиции на рынке опционов (534M, +41%). В скором времени в тройку может ворваться быстро растущая латиноамериканская BM&F Bovespa, квартальные обороты на которой выросли на 76%, до 348M контрактов.
Биржа | Объем за Q1 2010 |
Изменение от Q1 2009 |
Sydney Futures Exchange | 18,579K | +34,4% |
Australian Stock Exchange | 5,135K | +9,5% |
Australian Securities Exchange | 23,715K | +28,1% |
Bolsa de Valores de Sao Paulo | 200,632K | +69,4% |
Bolsa de Mercadorias & Futures | 147,206K | +65,0% |
BM&F Bovespa | 347,839K | +67,5% |
Chicago Board Options Exchange | 276,255K | +1,2% |
CBOE Futures Exchange | 626K | +371,4% |
CBOE Holdings | 276,882K | +1,3% |
Chicago Mercantile Exchange | 387,899K | +3,9% |
Chicago Board of Trade | 198,989K | +32,0% |
New York Mercantile Exchange | 118,111K | +11,3% |
CME Group | 705,000K | +11,9% |
Eurex EU | 452,783K | -0,3% |
International Securities Exchange | 199,245K | -17,8% |
Eurex | 652,028K | -6,4% |
ICE Futures Europe | 49,892K | +29,6% |
ICE Futures U.S. | 26,064K | +21,5% |
ICE Futures Canada | 888K | -3,9% |
Intercontinental Exchange | 76,846K | +26,3% |
Nasdaq OMX PHLX | 182,615K | +33,1% |
Nasdaq OMX Group (Nordic mkts) | 26,344K | -7,6% |
Nasdaq Options Market US | 20,939K | -2,5% |
Nasdaq OMX Group | 229,900K | +22,8% |
Liffe U.K. | 190,962K | +29,8% |
NYSE Arca Options | 125,933K | +33,6% |
NYSE Amex Options | 101,269K | +119,9% |
Liffe (single stock deriv.) | 92,342K | +34,9% |
Liffe Paris | 12,602K | -6,2% |
Liffe Amsterdam | 9,619K | +7,8% |
NYSE Liffe U.S. | 1,268K | -1,4% |
Liffe Brussels | 47K | -61,8% |
Liffe Lisbon | 31K | +251,2% |
NYSE Euronext | 534,077K | +40,7% |
Не забудьте подписаться на обновления по E-Mail или RSS, заглянуть в ТОП-100 и поделиться с коллегами:
Leave a Reply