Волна слияний и поглощений, прокатившаяся по инвестиционной индустрии в последние пару лет, явила миру несколько крупных биржевых холдингов. На текущий момент создано уже 9 больших биржевых групп, объединившихся в крупные биржи фьючерсов и опционов. В добавок к этому, некоторые биржи сформировали новые отделения для работы в ранее не занятых ими сегментах рынка.
Все созданные биржевые группы сведены в таблицу ниже. Из суммарных объемов торгов за 2008 год можно понять их удельный вес и расстановку сил в мировой фьючерсной индустрии. Бесспорные лидеры по оборотам: CME Group, Eurex, NYSE Euronext. Интересна также динамика за этот год, лидеры роста: Climate Exchange, Nasdaq OMX, CBOE Holding. В аутсайдерах Australian Securities Exchange и BM&F Bovespa.
Группа/Биржи | Объем торгов за 2008 год, млн. |
Объем торгов за 2007 год, млн. |
Изменен., % |
Australian Securities Exchange | |||
Sydney Futures Exchange | 74.6M | 91.1M | -18.1% |
Australian Stock Exchange | 20.1M | 24.9M | -19.2% |
94.7M | 116.0M | -18.4% | |
BM&F Bovespa | |||
Bolsa de Mercadorias & Futuros | 391.6M | 426.3M | -8.2% |
Bolsa de Valores de Sao Paulo | 350.2M | 367.6M | -4.7% |
741.8M | 794.0M | -6.6% | |
CBOE Holdings | |||
Chicago Board Options Exchange | 1,193M | 944.4M | 26.4% |
CBOE Futures Exchange | 1.1M | 1.1M | 2.2% |
1,194M | 945.6M | 26.3% | |
Climate Exchange | |||
European Climate Exchange | 2.8M | 1.0M | 170.8% |
Chicago Climate Futures Exchange | 0.5M | 0.3M | 70.7% |
3.2M | 1.3M | 149.3% | |
CME Group | |||
Chicago Mercantile Exchange | 1,893M | 1,775M | 6.6% |
Chicago Board of Trade | 960.7M | 1,029M | -6.7% |
New York Mercantile Exchange | 423.4M | 353.3M | 19.8% |
3,277M | 3,158M | 3.8% | |
Eurex | |||
Eurex | 2,165M | 1,899M | 14.0% |
International Securities Exchange | 1,007M | 804.3M | 25.3% |
3,172M | 2,704M | 17.3% | |
IntercontinentalExchange | |||
ICE Futures Europe | 150.1M | 137.4M | 9.2% |
ICE Futures U.S. | 80.9M | 53.7M | 50.5% |
ICE Futures Canada | 3.3M | 3.4M | -3.8% |
234.4M | 194.6M | 20.4% | |
Nasdaq OMX Group | |||
Philadelphia Stock Exchange | 547.4M | 407.9M | 34.2% |
Nasdaq OMX Group (Nordics) | 143.4M | 143.4M | 0.0% |
Nasdaq Options Market (US) | 31.2M | 0.0M | N/A |
722.1M | 551.4M | 31.0% | |
NYSE Euronext | |||
Liffe U.K. | 809.4M | 695.9M | 16.3% |
NYSE Arca Options | 416.9M | 335.8M | 24.1% |
American Stock Exchange | 207.2M | 240.3M | -13.8 |
Liffe Amsterdam | 142.1M | 159.8M | -11.1% |
Liffe Paris | 96.4M | 90.8M | 6.1% |
NYSE Liffe | 1.8M | 0.0M | N/A |
Liffe Brussels | 1.2M | 1.3M | -10.1% |
Liffe Lisbon | 0.5M | 1.0M | -51.3% |
1,675M | 1,525M | 9.9% | |
Не забудьте подписаться на обновления по E-Mail или RSS, заглянуть в ТОП-100 и поделиться с коллегами:
Leave a Reply