<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futures 101 &#187; Статьи</title>
	<atom:link href="http://www.futures101.ru/category/stati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futures101.ru</link>
	<description>Блог о фьючерсах и срочном рынке</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 13:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Стремление к правильной цели в трейдинге</title>
		<link>http://www.futures101.ru/stremlenie-k-pravilnoj-celi-v-trejdinge/</link>
		<comments>http://www.futures101.ru/stremlenie-k-pravilnoj-celi-v-trejdinge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[статья]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Нашел довольно старую, но весьма актуальную статью &#171;Aiming for the Right Target in Trading&#187;, написанную Волтером Даунсом лет десять назад. Автор попытался определить основные различия между работой на рынке удачливых трейдеров и действиями неудачников, сливающих депозиты. Он нашел 11 таких различий, от торговых систем до контроля эмоций и фокуса внимания. В русском переводе статье присвоили [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нашел довольно старую, но весьма актуальную статью &laquo;Aiming for the Right Target in Trading&raquo;, написанную Волтером Даунсом лет десять назад. Автор попытался определить основные различия между работой на рынке удачливых трейдеров и действиями неудачников, сливающих депозиты. Он нашел 11 таких различий, от торговых систем до контроля эмоций и фокуса внимания. В русском переводе статье присвоили банальное название &laquo;<a href="http://www.kroufr.ru/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=556&#038;Itemid=124" target="_blank" rel="nofollow">Как стать удачливым трейдером</a>&raquo;, рекомендую к прочтению.</p>
<blockquote>
<p><b>Наблюдение 7</b><br />
Трейдеры-неудачники очень озабочены тем, чтобы оказаться правыми. Они любят состояние эйфории, когда в крови появляется адреналин. Они любят следить за рынком 24 часа в сутки. Что касается состоявшихся трейдеров, то они признают эмоции, но не дают им возобладать. Им не обязательно постоянно смотреть на котировки&nbsp;&mdash; <i>они не стараются быть всегда правыми</i>. Они обращают внимание только на то, что может принести деньги, а что не может. Они рассматривают весь процесс, как интеллектуальную игру, в которой надо сделать решающую ставку.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futures101.ru/stremlenie-k-pravilnoj-celi-v-trejdinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деривативы как оружие массового уничтожения</title>
		<link>http://www.futures101.ru/derivativy-kak-oruzhie-massovogo-unichtozheniya/</link>
		<comments>http://www.futures101.ru/derivativy-kak-oruzhie-massovogo-unichtozheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Читаю книгу &#171;Трейдеры, пушки и деньги&#187; Сатьяжита Даса. Это лучшая книга, описывающая сегодняшнее состояние мира деривативов, его кухню и движущие силы, сильные стороны и слабые точки, из всех, что я когда-либо читал. Она имеет мало общего по стилю с финансовой литературой, читается как роман, пропитана неплоским юмором и свежими фактами. Рекомендую к обязательному прочтению, она [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Читаю книгу &laquo;<a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/4041097/" target="_blank">Трейдеры, пушки и деньги</a>&raquo; Сатьяжита Даса. Это лучшая книга, <i>описывающая сегодняшнее состояние мира деривативов, его кухню и движущие силы, сильные стороны и слабые точки</i>, из всех, что я когда-либо читал. Она имеет мало общего по стилю с финансовой литературой, читается как роман, пропитана неплоским юмором и свежими фактами. Рекомендую к обязательному прочтению, она стоит дороже других, но она <b>действительно того стоит</b>. Ниже небольшая цитата из пролога:</p>
<blockquote>
<p>Меня провели в зал для заседаний. Он был старомодным: стеллажи из темного дерева с пыльными старыми сборниками судебных решений. Юристы, особенно в Англии, гордо отвергают модные архитектурные выдумки современных вундеркиндов. Они выставляют себя напоказ, заполняя целые акры стеклом, сталью, мрамором и неудобными креслами. Я чувствовал, что встреча затянется.</p>
<p>Клиенты уже пришли. Их было двое: индонезийцы китайского происхождения. Они входили в печально известную «бамбуковую» сеть бизнеса этнических китайцев, опутавшую всю Юго-Восточную Азию. Меня представили, и мы обменялись визитными карточками. Я не забыл принять протянутую мне визитку обеими руками, уважительно при этом поклонившись. </p>
<p>На встрече также присутствовали два представителя аудиторской бухгалтерской фирмы из «Большой пятерки». На этой неделе &laquo;Большая пятерка&raquo; после очередного раунда слияний легко могла превратиться в &laquo;Большую тройку&raquo;. Еще одним участником встречи был младший партнер из юридической фирмы. Наконец, прибыл и его старший партнер. Низенький и полный, он вошел в комнату, тяжело ступая. Последовал еще один раунд представлений и обменов любезностями.</p>
<p>Потом мы занялись бизнесом, ну почти занялись. Моррисон достал четыре карандаша и тщательно заточил каждый. Затем он аккуратно пристроил их рядом с толстым блокнотом на столе. На это ушло пять-шесть минут. Учитывая почасовую оплату услуг собравшихся специалистов, я подсчитал, что полная стоимость заточки карандашей составила 2000 долларов – почти 500 на каждый карандаш. Это был, действительно, подлинный момент дзен.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futures101.ru/derivativy-kak-oruzhie-massovogo-unichtozheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преимущества профессии</title>
		<link>http://www.futures101.ru/preimushhestva-professii/</link>
		<comments>http://www.futures101.ru/preimushhestva-professii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Джим Ди Мария о непривязанности к месту действия:
&#171;Благодаря гибкости профессии трейдера, если правильно использовать технологии, можно получить полную свободу. Мы собрались и вместе с детьми переехали на три года во Францию. Для семьи это было здорово, дети теперь свободно говорят по-французски. Мы много путешествовали. Нам это нравилось. Думаю, я заключал сделки из 23 разных стран&#187;
Брэдли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Джим Ди Мария</b> о непривязанности к месту действия:</p>
<p>&laquo;Благодаря гибкости профессии трейдера, если правильно использовать технологии, можно получить полную свободу. Мы собрались и вместе с детьми переехали на три года во Францию. Для семьи это было здорово, дети теперь свободно говорят по-французски. Мы много путешествовали. Нам это нравилось. Думаю, я заключал сделки из 23 разных стран&raquo;</p>
<p>Брэдли Роттер о <b>Томе Шенксе</b> и контроле рисков:</p>
<p>&laquo;Я помню, он купил вертолет, учился летать на нем и хотел вытащить меня на свой первый полет. Он сказал, что мы пролетим под мостом Golden Gate. Я ответил, что принципиально не летаю, когда за штурвалом сидит трейдер&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futures101.ru/preimushhestva-professii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фьючерсы на тюльпаны. Амстердам, 17 век</title>
		<link>http://www.futures101.ru/fyuchersy-na-tyulpany-amsterdam-17-vek/</link>
		<comments>http://www.futures101.ru/fyuchersy-na-tyulpany-amsterdam-17-vek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 08:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Очень интересна история возникновения рынка фьючерсов в Европе. Причиной зарождения европейского срочного рынка стал знамений голландский &#171;тюльпановый бум&#187; 17-го века, который привел к финансовому кризису невиданных по тем временам масштабов. Из-за того, что никаких механизмов страхования контрактов в то время не существовало, от торгов &#171;тюльпановыми бумагами&#187; пострадало практически все население Голландии.
На пике тюльпанового бума луковицы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересна история возникновения рынка фьючерсов в Европе. Причиной зарождения европейского срочного рынка стал знамений голландский &laquo;тюльпановый бум&raquo; 17-го века, который привел к финансовому кризису невиданных по тем временам масштабов. Из-за того, что никаких механизмов страхования контрактов в то время не существовало, от торгов &laquo;тюльпановыми бумагами&raquo; пострадало практически все население Голландии.</p>
<p>На пике тюльпанового бума луковицы особо редких сортов стоили до 4600 флоринов. На эту сумму можно было купить около 50 коров. Большая ваза с тюльпанами в гостинной тогда говорила о том же, о чем сейчас может сказать суперкар перед подъездом.</p>
<p>Из-за сезонности этого рынка раньше торги цветами шли только с мая по октябрь. Но поскольку спрос катастрофически превышал предложение, в мертвый сезон началась торговля рассадой. Риски покупателя покрывались меньшей стоимостью луковиц и постоянным ростом их цены. Появились спекулянты, не боявшиеся перекупать &laquo;бумажные&raquo; цветы в течение лета, чтобы продать их еще дороже следующей весной, перед началом сезона. Отсюда уже один шаг до фьючерсных контрактов, и он был сделан в 1636 году&nbsp;&mdash; тюльпаны стали предметов биржевой игры в Амстердаме. С этого момента началась повсеместная спекуляция &laquo;тюльпановыми бумагами&raquo;.</p>
<p>Записи современника: <i>&laquo;Дворянин покупает тюльпаны у трубочиста на 2000 флоринов и сразу продает их крестьянину, при этот ни дворянин, ни трубочист, ни крестьянин не имеют луковиц тюльпанов и иметь их не стремятся. Так покупается и продается больше тюльпанов, чем их может вырастить земля Голландии&raquo;</i></p>
<p>Не напоминает ли вам это текущий кризис, когда количество разнообразных деривативов зашкаливает за все мыслимые пределы, во много раз превышая объемы реальных активов и возможности их физической поставки? Как тогда, так и сейчас сфера денежного обращения слишком сильно оторвалась от сферы производства. В Голландии дело закончилось тем, что продавцы луковиц были рады получить всего 5 флоринов из каждых 100, которые им причитались. К концу 1637 года взвинченные цены упали пратически до нуля.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futures101.ru/fyuchersy-na-tyulpany-amsterdam-17-vek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О фундаментальном анализе</title>
		<link>http://www.futures101.ru/o-fundamentalnom-analize/</link>
		<comments>http://www.futures101.ru/o-fundamentalnom-analize/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика кукуруза]]></category>
		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Ричард Дэннис, обучавший &#171;черепах-трейдеров&#187;, был уверен в том, что фундаментальный анализ практически бессилен в прогнозировании цен и потому бесполезен. Его знаменитая стратегия полностью строилась лишь на техническом анализе. Дэннис основывался на предположении, что &#171;цены на бобовые отражали всю информацию о бобах раньше, чем ее кто-либо мог получить или передать&#187;. Он говорил прямо&#160;&#8212; для трейдера абстракции, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ричард Дэннис, обучавший &laquo;черепах-трейдеров&raquo;, был уверен в том, что <b>фундаментальный анализ практически бессилен в прогнозировании цен</b> и потому бесполезен. Его знаменитая стратегия полностью строилась лишь на техническом анализе. Дэннис основывался на предположении, что &laquo;цены на бобовые отражали всю информацию о бобах раньше, чем ее кто-либо мог получить или передать&raquo;. Он говорил прямо&nbsp;&mdash; для трейдера абстракции, такие как размер урожая, заполненность складов, балансовая отчетность, уровень безработицы или инфляции,&nbsp;&mdash; не больше чем метафизика. Эти цифры не могут предсказать уровень цен или хотя бы объяснить предыдущие события на рынке. Знаменитый чикагский трейдер торговал на бирже зерновыми контрактами пять лет, прежде чем впервые взял в руки соевый боб.</p>
<p><b>Ричард Дэннис</b> о фундаментальном анализе:</p>
<p>Вы не получаете прибыль от фундаментального анализа. Вы получаете ее, покупая и продавая. Зачем следить за отражением, когда можно сразу проникнуть в реальность цен?</p>
<p><b>Майкл Гиббонс</b> об использовании новостей в трейдинге:</p>
<p>Я перестал воспринимать новости, как что-то важное, в 1978 году. В то время один мой друг работал репортером в крупнейшей службе сырьевых новостей. Однажды главной его новостью было сообщение о том, что будет происходить с рынком сахара. После прочтения статьи я спросил его: &laquo;Откуда ты всё это знаешь?&raquo; Никогда не забуду его ответ. Он сказал: &laquo;Я это просто выдумал&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futures101.ru/o-fundamentalnom-analize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Истории Уолл-стрит</title>
		<link>http://www.futures101.ru/istorii-uoll-strit/</link>
		<comments>http://www.futures101.ru/istorii-uoll-strit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[книга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Читаю книгу &#171;Истории Уолл-стрит&#187; Эдвина Лефевра, автора знаменитых &#171;Воспоминаний...&#187;. Книга была написана в 1901 году, но оторваться от нее невозможно. В основе рассказов лежат реальные персонажи и события, хотя книга получилась гораздо более художественной, нежели документальной. Удивляет огромное количество возможностей для разнообразных махинаций, доступных биржевикам несмотря на сильную зарегулированность биржи уже в те годы. Сейчас [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Читаю книгу &laquo;<a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/4268557/" target="_blank">Истории Уолл-стрит</a>&raquo; Эдвина Лефевра, автора знаменитых &laquo;Воспоминаний...&raquo;. Книга была написана в 1901 году, но оторваться от нее невозможно. В основе рассказов лежат реальные персонажи и события, хотя книга получилась гораздо более художественной, нежели документальной. Удивляет огромное количество возможностей для разнообразных махинаций, доступных биржевикам несмотря на сильную зарегулированность биржи уже в те годы. Сейчас давку в шумном торговом зале и телефонные звонки брокеру заменили нажатия кнопок за тремя мониторами, но спекулятивный дух трейдинга практически не изменился. Рекомендую к прочтению!</p>
<p>Цитата из рассказа &laquo;Советчик&raquo;:</p>
<blockquote>
<p>Со всеми происходило одно и то же. Никто не желал принять на себя маленький убыток. Все продолжали держать активы в надежде на восстановление, которое &laquo;выведет их в ноль&raquo;. А цены все падали и падали. И вот уже убыток становился настолько большим, что, казалось, единственно верным будет продолжать держать акции&nbsp;&mdash; если потребуется, то и целый год, пока рано или поздно цена не восстановится.  Но падение просто &laquo;выбрасывало их&raquo;. А цены падали так низко потому, что многим приходилось продавать&nbsp;&mdash; хотели они того или нет.</p>
</blockquote>
<p>В своей последней книге Лефевр от лица главного героя написал следующее:</p>
<blockquote>
<p>Я прожил на Уолл-стрит 25 из 45 лет моей жизни. Более-менее близко я знал практически всех финансистов и индустриальных магнатов того поколения. И могу утверждать: <b>желание заработать деньги не было главным побуждающим мотивом для этих людей. Только любимое ими дело&nbsp;&mdash; достижения, успехи&nbsp;&mdash; сделали их такими, какими они стали.</b></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futures101.ru/istorii-uoll-strit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
