<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Магия чисел: Dow Jones снова у 10,000</title>
	<atom:link href="http://www.futures101.ru/magiya-chisel-dow-jones-snova-u-10000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futures101.ru/magiya-chisel-dow-jones-snova-u-10000/</link>
	<description>Блог о фьючерсах и срочном рынке</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.futures101.ru/magiya-chisel-dow-jones-snova-u-10000/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=600#comment-747</guid>
		<description>В первый раз Доу прошел от 5К до 10К за 4 года (1995 - 99), соответственно до 20К в самом лучшем случае еще 8 лет :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В первый раз Доу прошел от 5К до 10К за 4 года (1995&nbsp;&mdash; 99), соответственно до 20К в самом лучшем случае еще 8 лет :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Klinskih</title>
		<link>http://www.futures101.ru/magiya-chisel-dow-jones-snova-u-10000/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Klinskih</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=600#comment-744</guid>
		<description>Интересно, когда рванём к 20 000 по Доу? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, когда рванём к 20 000 по Доу? :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

