<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Начальная и поддерживающая маржа</title>
	<atom:link href="http://www.futures101.ru/nachalnaya-i-podderzhivayushhaya-marzha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futures101.ru/nachalnaya-i-podderzhivayushhaya-marzha/</link>
	<description>Блог о фьючерсах и срочном рынке</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Юрий</title>
		<link>http://www.futures101.ru/nachalnaya-i-podderzhivayushhaya-marzha/comment-page-1/#comment-1522</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=184#comment-1522</guid>
		<description>Вот, нашёл более точно: Начальная маржа (Initial Margin) —  это та сумма, которую биржа желает видеть на вашем счету в конце первого дня открытия позиции (на первом клиринговом переносе) на каждый открытый вами фьючерсный контракт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот, нашёл более точно: Начальная маржа (Initial Margin) —  это та сумма, которую биржа желает видеть на вашем счету в конце первого дня открытия позиции (на первом клиринговом переносе) на каждый открытый вами фьючерсный контракт.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Юрий</title>
		<link>http://www.futures101.ru/nachalnaya-i-podderzhivayushhaya-marzha/comment-page-1/#comment-1521</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=184#comment-1521</guid>
		<description>Имхо, не совсем точная фраза в начале: &quot;Если на счету денег меньше указанного уровня [начальной маржи], сделку с фьючерсом совершить не удастся&quot;. Сделку совершить очень даже удастся (т.к. у большинства брокеров врутрисессионная маржа намного меньше, чем биржевая), только сделку придётся закрыть до конца торговой сессии, иначе её попытается в последнюю минуту закрыть сам брокер (автоматом, рыночным ордером), а вот если этот ордер не исполнится или у брокера &quot;автомат&quot; сломается, тогда вам придёт &quot;маржин-колл&quot; от биржи/клиринга и вы на след.день или довнесёте бабосов, или закроете позицию, иначе биржа оштрафует, а брокер комиссии повысит. Как-то так...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Имхо, не совсем точная фраза в начале: &laquo;Если на счету денег меньше указанного уровня [начальной маржи], сделку с фьючерсом совершить не удастся&raquo;. Сделку совершить очень даже удастся (т.к. у большинства брокеров врутрисессионная маржа намного меньше, чем биржевая), только сделку придётся закрыть до конца торговой сессии, иначе её попытается в последнюю минуту закрыть сам брокер (автоматом, рыночным ордером), а вот если этот ордер не исполнится или у брокера &laquo;автомат&raquo; сломается, тогда вам придёт &laquo;маржин-колл&raquo; от биржи/клиринга и вы на след.день или довнесёте бабосов, или закроете позицию, иначе биржа оштрафует, а брокер комиссии повысит. Как-то так...</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

