Общее представление об интересе биржевиков к конкретной категории фьючерсных контрактов можно получить из нижеследующей таблицы, в которой отображены объемы торгов фьючерсами на американских биржах за январь 2009 года.
Категория фьючерсов |
Биржа | Объем за январь 2009 |
Фондовые индексы (S&P, Nasdaq) | CME | 53,735,404 |
Фондовые индексы (Dow Jones) | CBOT | 3,744,291 |
Фондовые индексы (Russell) | NYBOT | 2,477,839 |
Процентные ставки (евродоллар) | CME | 31,418,474 |
Процентные ставки (бонды) | CBOT | 21,604,722 |
Энергоносители | NYMEX | 28,938,462 |
Товарные (сельскохоз.) | CME | 1,603,403 |
Товарные (животноводч.) | CBOT | 9,004,336 |
Валюты | CME | 8,849,719 |
Драгоценные металлы | NYMEX | 3,877,539 |
Пищевые продукты | NYBOT | 2,511,684 |
Не забудьте подписаться на обновления по E-Mail или RSS, заглянуть в ТОП-100 и поделиться с коллегами:
Leave a Reply