Журнал FIA в последнем номере опубликовал рейтинг брокеров, работающих на американском срочном рынке, составленный по суммарному объему средств на клиентских счетах. Даннные от CFTC на начало августа 2012.
Rank | Company Name | June 2011 | June 2012 | % Change |
1 | Goldman Sachs & Co | 19,645,003,755 | 21,497,936,615 | +9.4% |
2 | JP Morgan Securities LLC | 13,821,203,399 | 17,671,109,260 | +27.9% |
3 | Newedge USA LLC | 21,605,917,392 | 15,899,930,151 | -26.4% |
4 | Deutsche Bank Securities Inc | 15,360,607,847 | 13,364,818,863 | -13.0% |
5 | UBS Securities LLC | 8,846,773,031 | 9,734,934,786 | +10.0% |
6 | Citigroup Global Markets Inc | 10,314,769,599 | 8,702,963,617 | -15.6% |
7 | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 9,953,582,274 | 8,140,120,376 | -18.2% |
8 | Morgan Stanley & Co LLC | 4,546,440,441 | 7,509,914,433 | +65.2% |
9 | Barclays Capital Inc | 5,298,882,437 | 7,057,367,523 | +33.2% |
10 | Credit Suisse Securities USA LLC | 4,836,626,966 | 7,052,102,871 | +45.8% |
11 | R.J. O’Brien & Associates LLC | 2,787,258,500 | 3,662,183,020 | +31.4% |
12 | ADM Investor Services Inc | 2,917,691,104 | 2,881,472,526 | -1.2% |
13 | ABN Amro Clearing Chicago LLC | 2,006,194,961 | 2,320,539,985 | +15.7% |
14 | Jefferies Bache LLC | 2,757,787,000 | 2,218,959,000 | -19.5% |
15 | RBS Securities Inc | 1,598,803,000 | 1,995,195,125 | +24.8% |
16 | Interactive Brokers LLC | 768,436,035 | 1,741,756,312 | +126.7% |
17 | Rosenthal Collins Group LLC | 1,550,741,098 | 1,580,250,740 | +1.9% |
18 | Merrill Lynch Professional Clearing Corp | 2,030,066,931 | 1,575,505,315 | -22.4% |
19 | FCStone LLC | 1,441,567,018 | 1,552,263,386 | +7.7% |
20 | Goldman Sachs Execution & Clearing LP | 988,909,287 | 1,376,394,027 | +39.2% |
21 | BNP Paribas Prime Brokerage Inc | 1,445,360,888 | 1,085,730,900 | -24.9% |
22 | HSBC Securities USA Inc | 1,171,750,388 | 958,786,884 | -18.2% |
23 | McVean Trading & Investments LLC | 838,510,617 | 930,701,383 | +11.0% |
24 | Mizuho Securities USA Inc | 688,396,543 | 847,700,104 | +23.1% |
25 | J.P. Morgan Clearing Corp. | 430,394,214 | 801,362,644 | +86.2% |
Не забудьте подписаться на обновления по E-Mail или RSS, заглянуть в ТОП-100 и поделиться с коллегами:
эй есть и благодарим Вас за Информация — Я
конечно взял то новый прямо отсюда.
Я сделал, однако опыт несколько технические вопросы , используя этот сайт ,
как я испытал, чтобы перезагрузить
веб сайт многие раза предыдущий, чтобы я мог получить его,
чтобы загрузить правильно . Я был интересно, если
ваш хостинг в порядке? Не то, чтобы
Я жалуюсь, но медленные экземпляры погрузочные раз будет иногда повлиять на размещение в Google и мог повредить качества забить если объявления
и маркетинга с Adwords. Ну Я добавление
этого RSS моему электронной почты и может высматривать много больше ваша соответствующий интересно содержание.
Убедитесь, что обновлении это снова
очень скоро.
My websiteлодочные моторы Honda BF20D4 XHSA VIN BAMJ-1100001