Время

  • 20:29 в Москве
  • 19:29 в Киеве
  • 17:29 в Лондоне
  • 12:29 в Нью-Йорке
  • 11:29 в Чикаго

Поиск по блогу

Тихая сапа

Рейтинг срочных бирж мира — Первое полугодие 2012

Журнал «Futures Industry» опубликовал TOP 30 World Derivatives Exchanges — рейтинг крупнейших мировых бирж, предлагающих фьючерсы и опционы, по объему торгов в первом полугодии 2012. Российская объединенная биржа ММВБ-РТС поднялась на 9 позицию, показав рост оборотов более чем на 10%. Объемы торгов у первой пятерки бирж значительно сократились. Лидеры роста торговых оборотов — Индия, Китай, Автралия, Канада. Рынок активизировался на бирживых площадках всех стран группы BRIC. Аутсайдеры полугодия — Япония, Китай, Корея, Израиль.
 

Rank Exchange Volume
H1 2012
Annual %
Change
Open Interest
H1 2012
Annual %
Change
1 CME Group 1,555,139,920    -8.9% 83,589,621 -11.2%
2 Korea Exchange 1,393,952,642 -34.4% 2,293,859 -58.9%
3 Eurex 1,262,493,530 -11.1% 104,187,387 -2.9%
4 NYSE Euronext 1,025,021,760 -12.2% 63,449,651 -5.2%
5 NSE India 971,832,759 -7.2% 7,395,605 -27.4%
6 BM&FBovespa 865,563,928 +19.1% 55,043,813 -0.5%
7 CBOE Group 605,315,992 +1.7% 318,623 +45.0%
8 Nasdaq OMX 567,972,994 -13.0% 6,962,641 -12.8%
9 Micex-RTS 506,115,520 +10.6% 3,309,858 -11.4%
10 MCE India 489,311,649 -13.8% 2,067,715 +41.4%
11 IntercontinentalExchange 197,611,922 +3.3% 8,975,624 +30.2%
12 Dalian Commodity Exchange 196,095,577 +58.3% 2,716,805 +34.2%
13 Shanghai Futures Exchange 131,695,498 +2.5% 1,321,637 +30.3%
14 ASX Group 128,915,327 +45.4% 15,004,385 -12.6%
15 Zhengzhou Commodity Exchange 125,199,955 -42.5% 1,544,388 +42.1%
16 TMX Group 114,481,179 +28.3% 4,627,241 +6.1%
17 Osaka Securities Exchange 103,080,701 +3.7% 997,667 -66.6%
18 BSE India 97,381,942 +433K% 84,988 +223K%
19 JSE South Africa 85,578,477 -3.7% 13,888,009 +2.8%
20 London Metal Exchange 79,564,146 +16.0% 1,931,816 +0.4%
21 Taiwan Futures Exchange 78,308,074 -14.7% 850,125 -39.4%
22 BATS Exchange 61,901,050 -4.8% N/A N/A
23 Hong Kong Exchanges & Clearing 60,690,720 -6.5% 6,114,843 -2.5%
24 London Stock Exchange Group 41,011,882 -12.3% 9,467,552 -39.9%
25 China Financial Futures Exchange  40,886,068 +85.8% 72,718 +95.6%
26 Singapore Exchange 38,781,772 +11.3% 1,539,577 +34.2%
27 Tokyo Financial Exchange 38,391,403 -51.3% 1,168,123 -28.9%
28 MEFF Spain 36,868,195 +1.2% 12,903,692 +2.0%
29 Turkish Derivatives Exchange 35,868,238 +4.8% 258,212 +4.1%
30 Tel-Aviv Stock Exchange 35,641,473 -22.8% 560,602 -33.5%

Не забудьте подписаться на обновления по E-Mail или RSS, заглянуть в ТОП-100 и поделиться с коллегами:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.