Десятка самых известных обанкротившихся американских корпораций этого десятилетия, отсортированная по величине активов компании до начала процедуры банкротства.
| Компания | Индустрия | Активы, млрд.$ | Дата банкротства |
| Lehman Brothers | Capital Markets | 691 | 15 сент. 2008 |
| Washington Mutual | Financial Services | 324 | 26 сент. 2008 |
| WorldCom | Telecommunications | 104 | 21 июля 2002 |
| General Motors | Automotive | 91 | 1 июня 2009 |
| CIT Group | Financial Services | 71 | 1 нояб. 2009 |
| Enron | Oil & Energy | 66 | 2 дек. 2001 |
| Conseco | Insurance | 61 | 17 дек. 2002 |
| Chrysler | Automotive | 39 | 30 апр. 2009 |
| Thornburg Mortgage | Financial Services | 36 | 1 мая 2009 |
| Pacific Gas and Electric | Utilities | 36 | 6 апр. 2001 |
04/03/2010 @ 13:07
Комментариев пока нет. Обсудим тему?