post Категории: Инструкцииpost Комментариев нет
Процентные ставки / Interest Rates
№  Контракт, Биржа Объем
за Q1 2010
Изменение 
от Q1 2009
1 Eurodollar, CME 121,775K +26,8%
2 Euribor, LIFFE 65,210K +47,2%
3 1-Day Inter-Bank Deposit, BM&F 63,933K +48,8%
4 10-Year Treasury Notes, CME 60,036K +52,2%
5 Euro-Bund, EUREX 55,677K +23,8%
 
Фондовые индексы / Equity Indexes
№  Контракт, Биржа Объем
за Q1 2010
Изменение 
от Q1 2009
1 E-mini S&P 500, CME 130,394K -20,8%
2 DJ Euro Stoxx 50, EUREX 89,813K -8,0%
3 RTS Index, RTS 44,888K +65,7%
4 S&P CNX Nifty, NSE 36,490K -32,4%
5 Nikkei 225 Mini, OSE 26,494K +17,4%
 
Валюты / Foreign Currencies
№  Контракт, Биржа Объем
за Q1 2010
Изменение 
от Q1 2009
1 US Dollar, MCX 182,763K +771,5%
2 US Dollar, NSE 167,357K +688,5%
3 US Dollar, BM&F 20,497K +49,2%
4 Euro FX, CME 19,409K +61,2%
5 Euro, MCX-SX 14,738K N/A%
 

Комментарии отсутствуют

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it на anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Запомнить контактную информацию.