Фьючерсная ассоциация FIA выпустила отчеты по индустрии срочного рынка за 2009 год. По сравнению с 2008-м годом в рейтинге крупнейших бирж мира произошло множество изменений:
— Состав тройки лидеров не изменился, однако Чикаго и Бусан поменялись местами, при этом Франкфурт остался вторым.
— Сильно укрепились позиции рынков стран БРИК, оборот бирж Китая и Индии за год вырос на 210% и 273% соответственно.
— Российская РТС поднялась на 2 позиции, попав на 9 место — ее оборот удвоился. А вот биржа ММВБ вылетела из рейтинга, упав с 18-й до 34-й позиции из-за того, что растеряла 85% оборота.
| № | Биржа | Объем торгов за 2008 год, млн. |
Объем торгов за 2009 год, млн. |
Изменен., % |
| 1 | Korea Exchange | 2,865M | 3,102M | +8.3% |
| 2 | Eurex (вкл. ISE) | 3,172M | 2,647M | -16.6% |
| 3 | CME Group (вкл. CBOT, NYMEX) | 3,277M | 2,589M | -21.0% |
| 4 | NYSE Euronext (вкл. EU и US биржи) | 1,675M | 1,729M | +3.2% |
| 5 | CBOE (вкл. CFE) | 1,194M | 1,135M | -4.9% |
| 6 | BM&F Bovespa | 741.8M | 920.3M | +24.1% |
| 7 | National Stock Exchange of India | 601.5M | 918.5M | +52.7% |
| 8 | Nasdaq OMX Group (вкл. EU и US биржи) | 722.1M | 814.6M | +12.8% |
| 9 | RTS Stock Exchange (Биржа РТС) | 238.2M | 474.4M | +99.2% |
| 10 | Shanghai Futures Exchange | 140.2M | 434.8M | +210.0% |
| 11 | Dalian Commodity Exchange | 319.1M | 416.7M | +30.6% |
| 12 | MCX India (вкл. MCX-SX) | 103.0M | 384.7M | +273.3% |
| 13 | ICE (вкл. US, UK, CND) | 234.4M | 257.1M | +9.7% |
| 14 | Zhengzhou Commodity Exchange | 222.5M | 227.1M | +2.0% |
| 15 | JSE South Africa | 513.5M | 166.5M | -67.6% |
| 16 | Osaka Securities Exchange | 163.6M | 166.0M | +1.5% |
| 17 | Boston Options Exchange | 178.6M | 137.7M | -22.9% |
| 18 | Taiwan Futures Exchange | 136.7M | 135.1M | -1.2% |
| 19 | London Metal Exchange | 113.2M | 111.9M | -1.1% |
| 20 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 105.0M | 98.5M | -6.2% |
12/03/2010 @ 16:20
ММВБ нету, да? Ну ниче, она только начинает набирать обороты, щас, я думаю, на фьючерсы на срочном рынке можно нехило так профит наварить, тем более что плечо за даром дается, через цериховского брокера комиссии вообще нету:)) НА спотах или ртсе профит был мал, часто в лося уходил, так что надеюсь ммвб себя покажет
Евген,
как я написал в посте, ММВБ вылетела из рейтинга, потому что за год растеряла 85% оборота. Вряд ли ее дела начнут сремительно поправляться, скорее наоборот.
Приколно.
Странно чо это ммвб обломилась, неужели все перешли на ртс О_О почему?