К началу 2009 года из-за череды биржевых слияний глобальный ландшафт индустрии сильно изменился, на первые места вышли новообразованные холдинги срочных бирж. Чарт построен на основе объемов торгов фьючерсами и опционами в 2008 году. Приятно видеть в мировой двадцатке обе российские биржи, ММВБ и РТС, хотя до вершины рейтинга им еще очень далеко.
| № | Биржа | Объем торгов за 2008 год, млн. |
Объем торгов за 2007 год, млн. |
Изменен., % |
| 1 | CME Group (вкл. CBOT и NYMEX) | 3,227M | 3,158M | +3.8% |
| 2 | Eurex (вкл. ISE) | 3,172M | 2,704M | +17.3% |
| 3 | Korea Exchange | 2,865M | 2,777M | +3.2% |
| 4 | NYSE Euronext (вкл. EU и US биржи) | 1,675M | 1,525M | +9.9% |
| 5 | CBOE (вкл. CFE) | 1,194M | 945.6M | +26.3% |
| 6 | BM&F Bovespa | 741.8M | 794.0M | -6.6% |
| 7 | Nasdaq OMX Group (вкл. EU и US биржи) | 722.1M | 551.4M | +31.0% |
| 8 | National Stock Exchange of India | 590.1M | 379.8M | +55.4% |
| 9 | JSE South Africa | 513.5M | 329.6M | +55.8% |
| 10 | Dalian Commodity Exchange | 313.2M | 185.6M | +68.7% |
| 11 | Russian Trading System Stock Exchange Биржа РТС |
238.2M | 143.9M | +65.5% |
| 12 | ICE (вкл. EU, US и CND биржи) | 234.4M | 194.6M | +20.4% |
| 13 | Zhengzhou Commodity Exchange | 222.5M | 93.0M | +139.2% |
| 14 | Boston Options Exchange | 178.6M | 129.7M | +37.6% |
| 15 | Osaka Securities Exchange | 163.6M | 108.9M | +50.3% |
| 16 | Shanghai Futures Exchange | 140.2M | 85.5M | +63.9% |
| 17 | Taiwan Futures Exchange | 136.7M | 115.1M | +18.7% |
| 18 | Moscow Interbank Currency Exchange Биржа ММВБ |
131.9M | 85.3M | +54.5% |
| 19 | London Metal Exchange | 113.2M | 92.9M | +21.8% |
| 20 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 105.0M | 87.9M | +19.3% |
04/09/2009 @ 17:59
Комментариев пока нет. Обсудим тему?