<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Во сколько обходится трейдинг фьючерсами и опционами?</title>
	<atom:link href="http://www.futures101.ru/vo-skolko-obxoditsya-trejding-fyuchersami-i-opcionami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futures101.ru/vo-skolko-obxoditsya-trejding-fyuchersami-i-opcionami/</link>
	<description>Блог о фьючерсах и срочном рынке</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Nike</title>
		<link>http://www.futures101.ru/vo-skolko-obxoditsya-trejding-fyuchersami-i-opcionami/comment-page-1/#comment-914</link>
		<dc:creator>Nike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 09:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=923#comment-914</guid>
		<description>Антон, 

В США примерно 10-15 долларов за сделку с 1000 акций</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, </p><p>В США примерно 10-15 долларов за сделку с 1000 акций</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон</title>
		<link>http://www.futures101.ru/vo-skolko-obxoditsya-trejding-fyuchersami-i-opcionami/comment-page-1/#comment-912</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 15:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=923#comment-912</guid>
		<description>а сколько составляет комиссия если торговать акциями? для сравнения хотелось бы узнать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а сколько составляет комиссия если торговать акциями? для сравнения хотелось бы узнать.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Val Che</title>
		<link>http://www.futures101.ru/vo-skolko-obxoditsya-trejding-fyuchersami-i-opcionami/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>Val Che</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futures101.ru/?p=923#comment-793</guid>
		<description>собственно по этому мне и нравятся фьючерсы - минимальные затраты на позу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>собственно по этому мне и нравятся фьючерсы&nbsp;&mdash; минимальные затраты на позу.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

