Таблица сделана по данным последнего отчета COT (9.02.10), регулярно выпускаемого CFTC. В ней представлены фьючерсы с различных американских бирж, показатель «открытого интереса» (OI) для которых превышает 100К. На американском срочном рынке инвесторам наиболее интересны фьючерсы на процентные ставки, фондовые индексы, зерновые и нефтепродукты.
| CBOT (CHICAGO BOARD OF TRADE) | |
| CORN | 1,145,635 |
| WHEAT | 434,580 |
| SOYBEANS | 478,719 |
| SOYBEAN OIL | 289,936 |
| SOYBEAN MEAL | 201,425 |
| U.S. TREASURY BONDS | 670,838 |
| 10-YEAR U.S. TREASURY NOTES | 1,410,391 |
| 5-YEAR U.S. TREASURY NOTES | 940,994 |
| 2-YEAR U.S. TREASURY NOTES | 995,263 |
| 30-DAY FEDERAL FUNDS | 551,306 |
| CME (CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE) | |
| LEAN HOGS | 183,204 |
| LIVE CATTLE | 285,530 |
| BRITISH POUND STERLING | 116,362 |
| JAPANESE YEN | 120,060 |
| EURO FX | 197,457 |
| 3-MONTH EURODOLLARS | 7,600,103 |
| E-MINI S&P 500 STOCK INDEX | 2,835,286 |
| S&P 500 STOCK INDEX | 379,065 |
| NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI) | 386,282 |
| E-MINI S&P 400 STOCK INDEX | 105,011 |
| NYMEX (NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE) | |
| CRUDE OIL, LIGHT SWEET | 1,307,602 |
| CRUDE OIL WTI FINANCIAL | 132,933 |
| NATURAL GAS | 775,827 |
| HEATING OIL NO.2, NY HARBOR | 313,712 |
| GASOLINE (RBOB) | 258,438 |
| COMEX (COMMODITY EXCHANGE INC) | |
| GOLD | 466,905 |
| SILVER | 118,593 |
| COPPER GR#1 | 124,076 |
| ICE FUTURES U.S. (INTERCONTINENTAL EXCH US) | |
| SUGAR NO.11 | 859,532 |
| COTTON NO.2 | 164,093 |
| COCOA | 129,088 |
| COFFEE C | 134,866 |
| RUSSELL 2000 MINI INDEX | 379,393 |
| ICE FUTURES EUROPE (INTERCONTINENTAL EXCH EU) | |
| CRUDE OIL, LIGHT SWEET | 505,614 |
| KCBT (KANSAS CITY BOARD OF TRADE) | |
| WHEAT | 147,294 |
Не забудьте подписаться на обновления по E-Mail или RSS, заглянуть в ТОП-100 и поделиться с коллегами:

Leave a Reply