| Энергоносители / Energy | |||
| № | Контракт, Биржа | Объем за Q1 2010 |
Изменение от Q1 2009 |
| 1 | Light Sweet Crude Oil, CME | 36,963K | +8,3% |
| 2 | Brent Crude Oil, ICE EU | 24,451K | +33,7% |
| 3 | Henry Hun Natural Gas, CME | 13,750K | +69,5% |
| 4 | Gas Oil, ICE EU | 12,991K | +59,2% |
| 5 | WTI Crude Oil, ICE EU | 11,547K | +0,2% |
| Металлы / Metals | |||
| № | Контракт, Биржа | Объем за Q1 2010 |
Изменение от Q1 2009 |
| 1 | Steel Rebar, SHFE | 45,850K | +N/A% |
| 2 | Zinc, SHFE | 20,073K | +253,1% |
| 3 | Gold, NYMEX | 12,575K | +41,3% |
| 4 | Copper, SHFE | 12,356K | -16,6% |
| 5 | High Grade Aluminum, LME | 10,985K | -6,4% |
| Продукты земледелия / Agricultural | |||
| № | Контракт, Биржа | Объем за Q1 2010 |
Изменение от Q1 2009 |
| 1 | White Sugar, ZCE | 93,986K | +128,3% |
| 2 | Rubber, SHFE | 37,468K | +99,7% |
| 3 | Soy Meal, DCE | 23,886K | +24,0% |
| 4 | Soy Oil, DCE | 18,052K | +49,3% |
| 5 | Palm Oil, DCE | 14,471K | +272,9% |
Не забудьте подписаться на обновления по E-Mail или RSS, заглянуть в ТОП-100 и поделиться с коллегами:

Leave a Reply